期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293617 | 16 | 杀小单 | |||
3293616 | 08:09 | 5+5+8=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3293615 | 08:05 | 6+1+1=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293614 | 08:02 | 2+4+9=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3293613 | 07:58 | 2+8+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293612 | 07:55 | 3+5+1=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293611 | 07:51 | 5+0+0=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293610 | 07:48 | 0+6+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293609 | 07:44 | 4+3+8=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3293608 | 07:41 | 1+4+1=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293607 | 07:37 | 7+0+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293606 | 07:34 | 2+3+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3293605 | 07:30 | 0+5+1=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3293604 | 07:27 | 2+3+9=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293603 | 07:23 | 3+8+0=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293602 | 07:20 | 8+1+9=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293616 | 18 | 大 | 双 | ||
3293615 | 08 | 小 | 双 | ||
3293614 | 15 | 大 | 单 | ||
3293613 | 16 | 大 | 双 | ||
3293612 | 09 | 小 | 单 | ||
3293611 | 05 | 小 | 单 | ||
3293610 | 11 | 小 | 单 | ||
3293609 | 15 | 大 | 单 | ||
3293608 | 06 | 小 | 双 | ||
3293607 | 09 | 小 | 单 | ||
3293606 | 07 | 小 | 单 | ||
3293605 | 06 | 小 | 双 | ||
3293604 | 14 | 大 | 双 | ||
3293603 | 11 | 小 | 单 | ||
3293602 | 18 | 大 | 双 | ||
3293601 | 12 | 小 | 双 | ||
3293600 | 14 | 大 | 双 | ||
3293599 | 22 | 大 | 双 | ||
3293598 | 06 | 小 | 双 | ||
3293597 | 14 | 大 | 双 | ||
3293596 | 13 | 小 | 单 | ||
3293595 | 18 | 大 | 双 | ||
3293594 | 14 | 大 | 双 | ||
3293593 | 18 | 大 | 双 | ||
3293592 | 09 | 小 | 单 | ||
3293591 | 08 | 小 | 双 | ||
3293590 | 21 | 大 | 单 | ||
3293589 | 21 | 大 | 单 | ||
3293588 | 06 | 小 | 双 | ||
3293587 | 08 | 小 | 双 | ||
3293586 | 14 | 大 | 双 | ||
3293585 | 21 | 大 | 单 | ||
3293584 | 16 | 大 | 双 | ||
3293583 | 13 | 小 | 单 | ||
3293582 | 13 | 小 | 单 | ||
3293581 | 20 | 大 | 双 | ||
3293580 | 24 | 大 | 双 | ||
3293579 | 18 | 大 | 双 | ||
3293578 | 09 | 小 | 单 | ||
3293577 | 11 | 小 | 单 | ||
3293576 | 09 | 小 | 单 | ||
3293575 | 07 | 小 | 单 | ||
3293574 | 13 | 小 | 单 | ||
3293573 | 15 | 大 | 单 | ||
3293572 | 15 | 大 | 单 | ||
3293571 | 22 | 大 | 双 | ||
3293570 | 22 | 大 | 双 | ||
3293569 | 07 | 小 | 单 | ||
3293568 | 09 | 小 | 单 | ||
3293567 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出11 13 14 24 15 06 09 16 09 19 |